Tegoroczna edycja konkursu na kartkę i pisankę wielkanocną cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prace były zgłaszane zarówno indywidualnie, jak i przez działające w gminie Lubin szkoły i punkty przedszkolne. Do siedziby Ośrodka Kultury wpłynęło ponad 100 kartek oraz ponad 60 pisanek, spośród których wyłoniono nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych. Do głównych celów konkursu należało: rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników oraz pogłębianie umiejętności wykorzystania różnych technik plastycznych. Uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Urozmaicony dobór materiałów, technik plastycznych i rękodzelniczych, konstruowanie kompozycji- wszystko to wpłynęło na wysoki poziom nadesłanych prac.
Spośród ponad 170 prac konkursowych, nagrodzono i wyróżniono 48. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło podczas Tradycji Wielkanocnych 2023 w świetlicy wiejskiej w Osieku. Najwyżej oceniano prace samodzielne, które zawierały jak najmniej gotowych elementów. Grand Prix tegorocznego konkursu trafiło do mieszkańca Szklar Górnych Witolda Wilka, którego praca została wykonana przy użyciu farb akwarelowych. Wyniki konkursu wraz z podziałem na kategorie znajdują się poniżej.
Kartki Świąteczne
Kategoria I – DO LAT 6
Lp. | Imię i nazwisko | MIEJSCE | |
1 | Kacper Hrycyna | Punkt Przedszkolny w Osieku | I MIEJSCE |
2 | Jagoda Hrycyna | Kłopotów | I MIEJSCE |
3 | Julia Zuber | Szkoła Podstawowa Raszówce | II MIEJSCE |
4 | Elena Powarzynka | Szkoła Podstawowa w Raszówce | II MIEJSCE |
5 | Maksymilian Szturm | Osiek | III MIEJSCE |
6 | Zuzanna Mantej | Osiek | Wyróżnienie |
7 | Aleksander Kwiecień | Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | Wyróżnienie |
8 | Gabriela Szturm | Osiek | Wyróżnienie |
Kartki Świąteczne
Kategoria II – od 7 do 13 lat
Lp. | Imię i nazwisko | MIEJSCE | |
1 | Katarzyna Swędzioł | Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | I MIEJSCE |
2 | Amelia Denko | Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | I MIEJSCE |
3 | Szymon Kołodziejczyk | Szkoła Podstawowa w Siedlcach | I MIEJSCE |
4 | Zuzanna Muszyńska | Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych | II MIEJSCE |
5 | Kornelia Chyc | Szkoła Podstawowa w Siedlcach | II MIEJSCE |
6 | Hubert Chojnicki | Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | II MIEJSCE |
7 | Anita Wyraz | Szkoła Podstawowa w Siedlcach | III MIEJSCE |
8 | Jan Mantej | indywidualne | III MIEJSCE |
9 | Amelia Gretkierewicz | Miłosna | III MIEJSCE |
10 | Oliwia Burda | Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych | III MIEJSCE |
11 | Ewelina Zjawin | Miłosna | WYRÓŻNIENIE |
12 | Maja Kościelna | Składowice | WYRÓŻNIENIE |
13 | Hanna Juniszewska | Szkoła Podstawowa w Raszówce | WYRÓŻNIENIE |
14 | Alina Gil | Kłopotów | WYRÓŻNIENIE |
15 | Maja Białosiewicz | Chróstnik | WYRÓŻNIENIE |
Kartki Świąteczne
Kategoria III – powyżej 14 lat
Lp. | Imię i nazwisko | MIEJSCE | |
1 | Witold Wilk | Szklary Górne | GRAND PRIX |
2 | Joanna Morawska-Wilk | Szklary Górne | I MIEJSCE |
3 | Katarzyna Szymańska | Czerniec | I MIEJSCE |
4 | Kamila Walter | Szklary Górne | II MIEJSCE |
5 | Karmen Morawska | Szklary Górne | III MIEJSCE |
6 | Krystyna Poniatowska | Wiercień | Wyróżnienie |
7 | Sołectwo Szklary Górne | Wyróżnienie |
Pisanki
Kategoria II – od 7 do 13 lat
Lp. | Imię i nazwisko | MIEJSCE | |
1 | Magdalena Madarasz | Krzeczyn Wielki | I miejsce |
2 | Igor Pielech | Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych | II miejsce |
3 | Zuzanna Berbeś | Miłosna | II miejsce |
4 | Maja Szatkowska | Osiek | III miejsce |
5 | Bartosz Mainka | Osiek | III miejsce |
6 | Anita Wyraz | Siedlce | Wyróżnienie |
7 | Milena Witkowska | Gorzyca | Wyróżnienie |
8 | Lena Gawron | Wyróżnienie | |
9 | Przemysław Koza | Zimna Woda | Wyróżnienie |
10 | Natalia Łapińska | Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych | Wyróżnienie |
11 | Marcel Moroch | Niemstów | Wyróżnienie |
12 | Amelia Gajewska | Wyróżnienie |
Pisanki
Kategoria III – powyżej 14 lat
Lp. | Imię i nazwisko | MIEJSCE | |
1 | Józefa Ożga | Szklary Górne | I Miejsce |
2 | Gabryela Razowska | Krzeczyn Mały | II Miejsce |
3 | Krystyna Poniatowska | Wiercień | III Miejsce |
4 | Wanda Krysztofińska | Karczowiska | Wyróżnienie |
5 | Sołectwo Szklary Górne | Wyróżnienie | |
6 | Halina Krempa | Kłopotów | Wyróżnienie |